কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উত্তর ফরহাদনগর | ৮২০ জন | ৯৬ চরকালীদাস/চরকালীদাস/জগত জীবন পুর | ৯৮৫ জন |
মধ্যম ফরহাদনগর | ৮৪০ জন | পূর্ব সুলতান পুর | ৬৭০ জন |
দক্ষিণ ফরহাদনগর | ৭৫৩ জন | নৈরাজ পুর | ৭২০ জন |
কাটা মোবারক ঘোনা | ৬৭৫ জন | সুবল পুর | ৬০৯ জন |
চরকালীদাস/চরলালা | ৮৯২ জন |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস